Open .Trends
Esplora i siti web più visitati del mondo
Open .Trends rivela i principali siti del web: basta selezionare settore e luogo.
Migliori siti web in: Ucraina (Governo)
novembre 2024
Dominio | Visite | Quota da desktop | Quota da mobile | MoM | YoY | Principale fonte di traffico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.03M | 53.03%5.85M | 46.97%5.18M | ↓13.51% | ↑8.38% | Ricerca | ||
7.1M | 27.61%1.96M | 72.39%5.14M | ↑1.76% | ↑57.52% | Diretto | ||
4.73M | 74.52%3.53M | 25.48%1.21M | ↓19.41% | ↑28.57% | Diretto | ||
3.13M | 16.29%509.7K | 83.71%2.62M | ↓2.74% | ↓10.77% | Diretto | ||
3.08M | 16.51%508.87K | 83.49%2.57M | ↓6.15% | ↑85.36% | Diretto | ||
3.02M | 51.86%1.57M | 48.14%1.45M | ↓13.41% | ↑21.51% | Ricerca | ||
2.34M | 60.19%1.41M | 39.81%931.75K | ↓10.93% | ↑8.68% | Diretto | ||
2.24M | 31.79%712.15K | 68.21%1.53M | ↑8.51% | ↑33.3% | Diretto | ||
2.24M | 98.93%2.21M | 1.07%23.83K | ↓38.47% | ↓5.79% | Diretto | ||
1.83M | 43.57%795.5K | 56.43%1.03M | ↓16.14% | ↑54.48% | Diretto | ||
1.49M | 80.16%1.19M | 19.84%294.96K | ↓8.56% | ↑30.04% | Diretto | ||
1.37M | 31.45%429.78K | 68.55%936.85K | ↑2.84% | ↓6.34% | Diretto | ||
1.31M | 40.72%533.27K | 59.28%776.35K | ↓8.37% | ↓13.42% | Diretto | ||
1.28M | 96.29%1.23M | 3.71%47.29K | ↓16.49% | ↑94.46% | Diretto | ||
1.25M | 15.9%198.92K | 84.1%1.05M | ↑684.91% | ↑347.68% | Diretto | ||
1.02M | 67.01%680.88K | 32.99%335.24K | ↓24.24% | ↑12.27% | Ricerca | ||
918.19K | 3.82%35.08K | 96.18%883.11K | ↑139.42% | ↑1.54% | Diretto | ||
894.77K | 79.04%707.25K | 20.96%187.52K | ↑27.92% | ↑29.31% | Diretto | ||
888.27K | 88.12%782.78K | 11.88%105.49K | ↓19.12% | ↑34.32% | Diretto | ||
817.41K | 61.41%501.97K | 38.59%315.44K | ↓20.6% | ↑64.7% | Diretto |
Sei pronto a far crescere i tuoi superpoteri di analisi del mercato?
Esplora il panorama competitivo, svela le strategie dei rivali e ingrandisci tua quota di mercato con Semrush .Trends.
Sali di livello oggiQuesto elenco mostra i domini più visitati nel settore e nell'area selezionati. Aggiorniamo i dati mensilmente per aiutarti a tracciare le variazioni nel mercato e individuare i cambiamenti negli interessi degli utenti.
I nostri insight sul traffico di .Trends vengono calcolati utilizzando petabyte di dati clickstream. Noi accumuliamo, filtriamo e processiamo i dati grezzi attraverso i nostri algoritmi di intelligenza artificiale. I dati clickstream che utilizziamo vengono raccolti dalle attività online di milioni utenti reali anonimizzati.
You can find out more about our data-gathering process here.
Termini chiave:
- Domain — The unique address that identifies a website on the internet.
- Visits — A metric that reflects the action of an individual accessing a website aka traffic.
- MoM — La crescita mese su mese (detta anche MoM) mostra le variazioni nel traffico in rapporto alle statistiche di traffico del mese precedente.
- YoY — La crescita anno su anno (detta anche YoY) mostra le variazioni nel traffico degli ultimi 12 mesi in rapporto alle statistiche di traffico dei 12 mesi precedenti.
- Fonti di traffico — I percorsi o i canali attraverso i quali i visitatori arrivano al sito web, come per esempio i motori di ricerca, i social media o i link referral.
- Diretto — Traffico diretto a un sito web tramite URL inserite direttamente nella barra di ricerca di un browser, segnalibri salvati o link diretti aperti da una fonte esterna al browser (per esempio documenti in PDF o Microsoft Word).
- Referral — Traffico diretto a un sito generato da un clic su un collegamento ipertestuale presente in un altro dominio (escluse le piattaforme di social network, i client di posta sul web e i motori di ricerca).
- Ricerca — Traffico diretto a un sito proveniente direttamente da un clic sui risultati non a pagamento di un motore di ricerca (per esempio Google, Bing o DuckDuckGo).
- Social organici — Traffico inviato a un dominio tramite post sulle piattaforme social (per esempio Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest o YouTube) creati e pubblicati senza promozioni o pubblicità a pagamento.
- Social a pagamento — Traffico diretto a un sito web proveniente da annunci a pagamento inseriti su piattaforme social.
- Ricerca a pagamento — Traffico diretto a un sito web proveniente da annunci inseriti nella pagina dei risultati di un motore di ricerca.
- E-mail — Traffico diretto a un sito da link integrati nelle e-mail.
- Display — Traffico diretto a un sito da annunci display come banner o altri formati di annunci visivi.