Siti web di tendenza
Esplora i siti web più visitati del mondo
 Siti web di tendenza rivela i principali siti del web: basta selezionare settore e luogo.
Migliori siti web in: Svezia (Musei)
settembre 2025
Dominio  | Visite  | Quota da desktop  | Quota da mobile  | MoM  | YoY  | Principale fonte di traffico  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412.97K | 8.57%35.41K  | 91.43%377.56K  | ↑96.03% | ↓12.73% | Diretto | ||
| 308.51K | 1.79%5.51K  | 98.21%303K  | ↓40.3% | ↑49.13% | Diretto | ||
| 138.43K | 26.07%36.08K  | 73.93%102.34K  | ↑45.11% | ↑9.14% | Diretto | ||
| 115.66K | 51.43%59.48K  | 48.57%56.18K  | ↑83.4% | ↓29.75% | Ricerca | ||
| 89.28K | 42.67%38.09K  | 57.33%51.18K  | ↓1.56% | ↓10.4% | Diretto | ||
| 69.12K | 74.96%51.81K  | 25.04%17.31K  | ↑17.38% | ↓23.06% | Diretto | ||
| 63.25K | 49.17%31.1K  | 50.83%32.15K  | ↑38.81% | ↓13.05% | Diretto | ||
| 52.15K | 5.4%2.82K  | 94.6%49.33K  | ↑327.47% | ↑182.6% | Diretto | ||
| 52.01K | 96.92%50.41K  | 3.08%1.6K  | ↑1,495.95% | ↓53.49% | Diretto | ||
| 49.03K | 7.21%3.53K  | 92.79%45.5K  | ↑753.66% | ↑26.6% | Ricerca | ||
| 48.62K | 37.91%18.43K  | 62.09%30.19K  | ↑156.5% | ↓52.47% | Ricerca | ||
| 43.94K | 3.85%1.69K  | 96.15%42.25K  | ↑238.91% | ↑32.4% | Ricerca | ||
| 43.88K | 0.94%414  | 99.06%43.46K  | – | ↑1,581.8% | Diretto | ||
| 43.49K | 44.98%19.56K  | 55.02%23.93K  | ↑147.76% | ↓15.25% | Diretto | ||
| 41.84K | 31.31%13.1K  | 68.69%28.74K  | ↓20.53% | ↑72.84% | Diretto | ||
| 38.6K | 84.56%32.64K  | 15.44%5.96K  | ↓4.88% | ↓14.2% | Ricerca | ||
| 37.84K | – | 100%37.84K  | – | ↑3,809.09% | Diretto | ||
| 37.05K | 32.34%11.99K  | 67.66%25.07K  | ↑86.01% | ↑54.83% | Ricerca | ||
| 33.17K | – | 100%33.17K  | ↑474.04% | ↑1,963.32% | Diretto | ||
| 32.07K | 14.75%4.73K  | 85.25%27.34K  | ↑1,278.08% | ↑60.26% | A pagamento | 
Sei pronto a far crescere i tuoi superpoteri di analisi del mercato?
Esplora il panorama competitivo, svela le strategie dei rivali e ingrandisci tua quota di mercato con il toolkit Traffico e mercato
Sali di livello oggiQuesto elenco mostra i domini più visitati nel settore e nell'area selezionati. Aggiorniamo i dati mensilmente per aiutarti a tracciare le variazioni nel mercato e individuare i cambiamenti negli interessi degli utenti.
I nostri dati e insight del toolkit Traffico e mercato vengono calcolati utilizzando petabyte di dati clickstream. Noi accumuliamo, filtriamo e processiamo i dati grezzi attraverso i nostri algoritmi di intelligenza artificiale. I dati clickstream che utilizziamo vengono raccolti dalle attività online di milioni utenti reali anonimizzati.
You can find out more about our data-gathering process here.
Termini chiave:
- Domain — The unique address that identifies a website on the internet.
 - Visits — A metric that reflects the action of an individual accessing a website aka traffic.
 - MoM — La crescita mese su mese (detta anche MoM) mostra le variazioni nel traffico in rapporto alle statistiche di traffico del mese precedente.
 - YoY — La crescita anno su anno (detta anche YoY) mostra le variazioni nel traffico degli ultimi 12 mesi in rapporto alle statistiche di traffico dei 12 mesi precedenti.
 - Fonti di traffico — I percorsi o i canali attraverso i quali i visitatori arrivano al sito web, come per esempio i motori di ricerca, i social media o i link referral.
 - Diretto — Traffico diretto a un sito web tramite URL inserite direttamente nella barra di ricerca di un browser, segnalibri salvati o link diretti aperti da una fonte esterna al browser (per esempio documenti in PDF o Microsoft Word).
 - Referral — Traffico diretto a un sito generato da un clic su un collegamento ipertestuale presente in un altro dominio (escluse le piattaforme di social network, i client di posta sul web e i motori di ricerca).
 - Ricerca — Traffico diretto a un sito proveniente direttamente da un clic sui risultati non a pagamento di un motore di ricerca (per esempio Google, Bing o DuckDuckGo).
 - Social organici — Traffico inviato a un dominio tramite post sulle piattaforme social (per esempio Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest o YouTube) creati e pubblicati senza promozioni o pubblicità a pagamento.
 - Social a pagamento — Traffico diretto a un sito web proveniente da annunci a pagamento inseriti su piattaforme social.
 - Ricerca a pagamento — Traffico diretto a un sito web proveniente da annunci inseriti nella pagina dei risultati di un motore di ricerca.
 - E-mail — Traffico diretto a un sito da link integrati nelle e-mail.
 - Display — Traffico diretto a un sito da annunci display come banner o altri formati di annunci visivi.