Open .Trends
Esplora i siti web più visitati del mondo
Open .Trends rivela i principali siti del web: basta selezionare settore e luogo.
Migliori siti web in: Serbia (Quotidiani)
marzo 2025
Dominio | Visite | Quota da desktop | Quota da mobile | MoM | YoY | Principale fonte di traffico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
246M | 20.35%50.05M | 79.65%195.95M | ↓6.48% | ↓23.17% | Diretto | ||
27.01M | 32.48%8.77M | 67.52%18.24M | ↓1.52% | ↓8.16% | Diretto | ||
21.43M | 15.54%3.33M | 84.46%18.1M | ↓10.14% | ↓4.08% | Ricerca | ||
6.8M | 12.27%833.99K | 87.73%5.96M | ↓7.17% | ↓52.58% | Diretto | ||
5.7M | 22.37%1.28M | 77.63%4.42M | ↓7.69% | ↓15.77% | Ricerca | ||
758.18K | 15.19%115.14K | 84.81%643.04K | ↓57.62% | ↓39.13% | Diretto | ||
743.13K | 25.35%188.38K | 74.65%554.76K | ↑9.91% | ↓3.09% | Diretto | ||
475.68K | 29.78%141.67K | 70.22%334.01K | ↓4.87% | ↓22.91% | Diretto | ||
469.57K | 18.16%85.28K | 81.84%384.29K | ↓13.88% | ↓17.82% | Diretto | ||
383.36K | 5.01%19.22K | 94.99%364.14K | ↑89.56% | ↑101.45% | Diretto | ||
337.85K | 7.2%24.32K | 92.8%313.54K | ↓23.09% | ↑25.82% | Diretto | ||
315.01K | 21.35%67.26K | 78.65%247.75K | ↓11.19% | ↑13.66% | Diretto | ||
292.52K | 11.5%33.63K | 88.5%258.9K | ↑53.47% | ↓2.82% | Ricerca | ||
291.62K | 0.64%1.87K | 99.36%289.75K | ↑286.28% | ↑147.88% | Diretto | ||
281.72K | 16.45%46.34K | 83.55%235.37K | ↑27.66% | ↓26.31% | Diretto | ||
256.82K | 21%53.92K | 79%202.9K | ↑75.18% | ↓43.79% | Diretto | ||
243.9K | 20.59%50.21K | 79.41%193.69K | ↓25.5% | ↑126.08% | Diretto | ||
225.48K | 8.92%20.12K | 91.08%205.36K | ↓30.67% | ↓52.81% | Diretto | ||
210.7K | 14.27%30.06K | 85.73%180.64K | ↓15.65% | ↑9.47% | Diretto | ||
207.27K | 3.59%7.43K | 96.41%199.84K | ↑287.8% | ↑84.91% | Diretto |
Sei pronto a far crescere i tuoi superpoteri di analisi del mercato?
Esplora il panorama competitivo, svela le strategie dei rivali e ingrandisci tua quota di mercato con Semrush .Trends.
Sali di livello oggiQuesto elenco mostra i domini più visitati nel settore e nell'area selezionati. Aggiorniamo i dati mensilmente per aiutarti a tracciare le variazioni nel mercato e individuare i cambiamenti negli interessi degli utenti.
I nostri insight sul traffico di .Trends vengono calcolati utilizzando petabyte di dati clickstream. Noi accumuliamo, filtriamo e processiamo i dati grezzi attraverso i nostri algoritmi di intelligenza artificiale. I dati clickstream che utilizziamo vengono raccolti dalle attività online di milioni utenti reali anonimizzati.
You can find out more about our data-gathering process here.
Termini chiave:
- Domain — The unique address that identifies a website on the internet.
- Visits — A metric that reflects the action of an individual accessing a website aka traffic.
- MoM — La crescita mese su mese (detta anche MoM) mostra le variazioni nel traffico in rapporto alle statistiche di traffico del mese precedente.
- YoY — La crescita anno su anno (detta anche YoY) mostra le variazioni nel traffico degli ultimi 12 mesi in rapporto alle statistiche di traffico dei 12 mesi precedenti.
- Fonti di traffico — I percorsi o i canali attraverso i quali i visitatori arrivano al sito web, come per esempio i motori di ricerca, i social media o i link referral.
- Diretto — Traffico diretto a un sito web tramite URL inserite direttamente nella barra di ricerca di un browser, segnalibri salvati o link diretti aperti da una fonte esterna al browser (per esempio documenti in PDF o Microsoft Word).
- Referral — Traffico diretto a un sito generato da un clic su un collegamento ipertestuale presente in un altro dominio (escluse le piattaforme di social network, i client di posta sul web e i motori di ricerca).
- Ricerca — Traffico diretto a un sito proveniente direttamente da un clic sui risultati non a pagamento di un motore di ricerca (per esempio Google, Bing o DuckDuckGo).
- Social organici — Traffico inviato a un dominio tramite post sulle piattaforme social (per esempio Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest o YouTube) creati e pubblicati senza promozioni o pubblicità a pagamento.
- Social a pagamento — Traffico diretto a un sito web proveniente da annunci a pagamento inseriti su piattaforme social.
- Ricerca a pagamento — Traffico diretto a un sito web proveniente da annunci inseriti nella pagina dei risultati di un motore di ricerca.
- E-mail — Traffico diretto a un sito da link integrati nelle e-mail.
- Display — Traffico diretto a un sito da annunci display come banner o altri formati di annunci visivi.