Open .Trends
Esplora i siti web più visitati del mondo
Open .Trends rivela i principali siti del web: basta selezionare settore e luogo.
Migliori siti web in: Polonia (Prodotti e servizi per la sicurezza)
novembre 2024
Dominio | Visite | Quota da desktop | Quota da mobile | MoM | YoY | Principale fonte di traffico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
293.72K | 33.58%98.63K | 66.42%195.09K | ↑4.47% | ↓19.11% | Diretto | ||
195.65K | 46%90K | 54%105.65K | ↑12.95% | ↓5.39% | Ricerca | ||
167.2K | 28.98%48.46K | 71.02%118.75K | ↑5.45% | ↑5.74% | Ricerca | ||
152.55K | 36.99%56.43K | 63.01%96.12K | ↓13.33% | ↓15.61% | Ricerca | ||
139.44K | 2.21%3.09K | 97.79%136.35K | ↓13.77% | ↑898.23% | Diretto | ||
126.77K | 60.48%76.67K | 39.52%50.11K | ↑64.69% | ↓21.72% | Ricerca | ||
99.35K | 41.32%41.05K | 58.68%58.3K | ↑26.85% | ↓15.21% | Ricerca | ||
86.76K | 62.57%54.28K | 37.43%32.48K | ↓50.95% | ↓6.61% | Diretto | ||
78.42K | 44.84%35.16K | 55.16%43.26K | ↓36.3% | ↑10.87% | Ricerca | ||
73.6K | 67.28%49.52K | 32.72%24.08K | ↓44.54% | ↑63.02% | Diretto | ||
55.59K | 31.19%17.34K | 68.81%38.26K | ↑157.26% | ↓54.49% | Diretto | ||
52.51K | 79.22%41.6K | 20.78%10.91K | ↓20.63% | ↓8.84% | Ricerca | ||
50.88K | 10.74%5.47K | 89.26%45.42K | ↑59.35% | ↑49.6% | Diretto | ||
44.89K | 17.8%7.99K | 82.2%36.9K | ↓19.84% | ↑28.64% | Ricerca | ||
43.49K | 47.74%20.76K | 52.26%22.73K | ↓14.9% | ↓20.63% | Ricerca | ||
39.88K | 68.54%27.33K | 31.46%12.54K | ↑17.57% | ↑12.44% | Ricerca | ||
35.11K | 25.67%9.01K | 74.33%26.09K | ↓3.14% | ↑14.41% | Ricerca | ||
22.53K | 42.32%9.53K | 57.68%13K | ↑15.68% | ↓26.35% | Ricerca | ||
22.4K | 10.97%2.46K | 89.03%19.94K | ↓45.02% | ↑39.77% | Diretto | ||
22.18K | 25.75%5.71K | 74.25%16.47K | ↑16.26% | ↑111.14% | Ricerca |
Sei pronto a far crescere i tuoi superpoteri di analisi del mercato?
Esplora il panorama competitivo, svela le strategie dei rivali e ingrandisci tua quota di mercato con Semrush .Trends.
Sali di livello oggiQuesto elenco mostra i domini più visitati nel settore e nell'area selezionati. Aggiorniamo i dati mensilmente per aiutarti a tracciare le variazioni nel mercato e individuare i cambiamenti negli interessi degli utenti.
I nostri insight sul traffico di .Trends vengono calcolati utilizzando petabyte di dati clickstream. Noi accumuliamo, filtriamo e processiamo i dati grezzi attraverso i nostri algoritmi di intelligenza artificiale. I dati clickstream che utilizziamo vengono raccolti dalle attività online di milioni utenti reali anonimizzati.
You can find out more about our data-gathering process here.
Termini chiave:
- Domain — The unique address that identifies a website on the internet.
- Visits — A metric that reflects the action of an individual accessing a website aka traffic.
- MoM — La crescita mese su mese (detta anche MoM) mostra le variazioni nel traffico in rapporto alle statistiche di traffico del mese precedente.
- YoY — La crescita anno su anno (detta anche YoY) mostra le variazioni nel traffico degli ultimi 12 mesi in rapporto alle statistiche di traffico dei 12 mesi precedenti.
- Fonti di traffico — I percorsi o i canali attraverso i quali i visitatori arrivano al sito web, come per esempio i motori di ricerca, i social media o i link referral.
- Diretto — Traffico diretto a un sito web tramite URL inserite direttamente nella barra di ricerca di un browser, segnalibri salvati o link diretti aperti da una fonte esterna al browser (per esempio documenti in PDF o Microsoft Word).
- Referral — Traffico diretto a un sito generato da un clic su un collegamento ipertestuale presente in un altro dominio (escluse le piattaforme di social network, i client di posta sul web e i motori di ricerca).
- Ricerca — Traffico diretto a un sito proveniente direttamente da un clic sui risultati non a pagamento di un motore di ricerca (per esempio Google, Bing o DuckDuckGo).
- Social organici — Traffico inviato a un dominio tramite post sulle piattaforme social (per esempio Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest o YouTube) creati e pubblicati senza promozioni o pubblicità a pagamento.
- Social a pagamento — Traffico diretto a un sito web proveniente da annunci a pagamento inseriti su piattaforme social.
- Ricerca a pagamento — Traffico diretto a un sito web proveniente da annunci inseriti nella pagina dei risultati di un motore di ricerca.
- E-mail — Traffico diretto a un sito da link integrati nelle e-mail.
- Display — Traffico diretto a un sito da annunci display come banner o altri formati di annunci visivi.