Siti web di tendenza
Esplora i siti web più visitati del mondo
Siti web di tendenza rivela i principali siti del web: basta selezionare settore e luogo.
Migliori siti web in: Polonia (Information Technology)
agosto 2025
Dominio | Visite | Quota da desktop | Quota da mobile | MoM | YoY | Principale fonte di traffico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.8M | 37%4M | 63%6.81M | ↓2.42% | ↓13.18% | Referral | ||
9.72M | 65.89%6.41M | 34.11%3.32M | ↓11.82% | ↑3.14% | Diretto | ||
8.93M | 72.37%6.46M | 27.63%2.47M | ↓6.74% | ↓6.95% | Diretto | ||
7.32M | 73.67%5.39M | 26.33%1.93M | ↓8.69% | ↑1,538.7% | Diretto | ||
4.83M | 17.37%839.52K | 82.63%3.99M | ↓35.29% | ↑37.18% | Diretto | ||
4.24M | 98.6%4.18M | 1.4%59.25K | ↓5.86% | ↑5.08% | Diretto | ||
4.11M | 67.89%2.79M | 32.11%1.32M | ↑1.18% | ↓3.32% | Diretto | ||
4.09M | 95.94%3.92M | 4.06%165.99K | ↓1.29% | ↑4.34% | Diretto | ||
3.83M | 70.36%2.69M | 29.64%1.13M | ↓3.29% | ↓3.66% | Diretto | ||
2.91M | 35.54%1.03M | 64.46%1.87M | ↓2.04% | ↑12.26% | Diretto | ||
2.24M | 62.96%1.41M | 37.04%830.95K | ↑2.56% | ↑3.11% | Diretto | ||
2.21M | 44.54%982.42K | 55.46%1.22M | ↑3.27% | ↑40.04% | Diretto | ||
2.16M | 40.99%885.74K | 59.01%1.27M | ↓7.93% | ↓51% | Diretto | ||
2.14M | 70.92%1.52M | 29.08%621.56K | ↓9.18% | ↓15.72% | Diretto | ||
2.11M | 69.14%1.46M | 30.86%651.08K | ↓0.24% | ↓6.53% | Diretto | ||
1.93M | 68.01%1.31M | 31.99%616.88K | ↓6.47% | ↓10.75% | Diretto | ||
1.75M | 93.26%1.63M | 6.74%118.01K | ↓5.1% | ↓0.93% | Diretto | ||
1.68M | 90.44%1.52M | 9.56%160.53K | ↓6.84% | ↓32.87% | Ricerca | ||
1.64M | 91.57%1.51M | 8.43%138.59K | ↓1.92% | ↑24.27% | Diretto | ||
1.62M | 20%323.86K | 80%1.3M | ↑12.98% | ↑134.05% | Diretto |
Sei pronto a far crescere i tuoi superpoteri di analisi del mercato?
Esplora il panorama competitivo, svela le strategie dei rivali e ingrandisci tua quota di mercato con il toolkit Traffico e mercato
Sali di livello oggiQuesto elenco mostra i domini più visitati nel settore e nell'area selezionati. Aggiorniamo i dati mensilmente per aiutarti a tracciare le variazioni nel mercato e individuare i cambiamenti negli interessi degli utenti.
I nostri dati e insight del toolkit Traffico e mercato vengono calcolati utilizzando petabyte di dati clickstream. Noi accumuliamo, filtriamo e processiamo i dati grezzi attraverso i nostri algoritmi di intelligenza artificiale. I dati clickstream che utilizziamo vengono raccolti dalle attività online di milioni utenti reali anonimizzati.
You can find out more about our data-gathering process here.
Termini chiave:
- Domain — The unique address that identifies a website on the internet.
- Visits — A metric that reflects the action of an individual accessing a website aka traffic.
- MoM — La crescita mese su mese (detta anche MoM) mostra le variazioni nel traffico in rapporto alle statistiche di traffico del mese precedente.
- YoY — La crescita anno su anno (detta anche YoY) mostra le variazioni nel traffico degli ultimi 12 mesi in rapporto alle statistiche di traffico dei 12 mesi precedenti.
- Fonti di traffico — I percorsi o i canali attraverso i quali i visitatori arrivano al sito web, come per esempio i motori di ricerca, i social media o i link referral.
- Diretto — Traffico diretto a un sito web tramite URL inserite direttamente nella barra di ricerca di un browser, segnalibri salvati o link diretti aperti da una fonte esterna al browser (per esempio documenti in PDF o Microsoft Word).
- Referral — Traffico diretto a un sito generato da un clic su un collegamento ipertestuale presente in un altro dominio (escluse le piattaforme di social network, i client di posta sul web e i motori di ricerca).
- Ricerca — Traffico diretto a un sito proveniente direttamente da un clic sui risultati non a pagamento di un motore di ricerca (per esempio Google, Bing o DuckDuckGo).
- Social organici — Traffico inviato a un dominio tramite post sulle piattaforme social (per esempio Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest o YouTube) creati e pubblicati senza promozioni o pubblicità a pagamento.
- Social a pagamento — Traffico diretto a un sito web proveniente da annunci a pagamento inseriti su piattaforme social.
- Ricerca a pagamento — Traffico diretto a un sito web proveniente da annunci inseriti nella pagina dei risultati di un motore di ricerca.
- E-mail — Traffico diretto a un sito da link integrati nelle e-mail.
- Display — Traffico diretto a un sito da annunci display come banner o altri formati di annunci visivi.