Open .Trends
Esplora i siti web più visitati del mondo
Open .Trends rivela i principali siti del web: basta selezionare settore e luogo.
Migliori siti web in: Polonia (Pubblicità e marketing)
novembre 2024
Dominio | Visite | Quota da desktop | Quota da mobile | MoM | YoY | Principale fonte di traffico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.15M | 59%3.63M | 41%2.52M | ↓14.71% | ↓26.52% | Diretto | ||
3.22M | 62.74%2.02M | 37.26%1.2M | ↓16.28% | ↓4.68% | Diretto | ||
2.83M | 73.5%2.08M | 26.5%750.65K | ↓0.98% | ↑2.3% | Diretto | ||
1.42M | 23.39%333.15K | 76.61%1.09M | ↑5.41% | ↑22.68% | Referral | ||
1.13M | 71.15%806.25K | 28.85%326.9K | ↑4.47% | ↑10.89% | Diretto | ||
1.08M | 46.39%501.09K | 53.61%578.97K | ↓14.93% | ↑46.66% | Diretto | ||
925.81K | 88.75%821.68K | 11.25%104.12K | ↑55.22% | ↓11.87% | Diretto | ||
887.33K | 71.76%636.75K | 28.24%250.59K | ↑23.99% | ↓2.04% | Diretto | ||
855.07K | 16.23%138.74K | 83.77%716.33K | ↓20.12% | ↓79.11% | Diretto | ||
777.89K | 14.71%114.46K | 85.29%663.43K | ↑13.21% | ↑1.97% | Diretto | ||
762.81K | 18.49%141.03K | 81.51%621.78K | ↑43.68% | ↓13.1% | Referral | ||
529.71K | 0.08%407 | 99.92%529.3K | ↑67.67% | ↑183.81% | Diretto | ||
435.89K | 39.45%171.94K | 60.55%263.95K | ↓8.3% | ↓7.32% | Diretto | ||
384.9K | 92.66%356.65K | 7.34%28.26K | ↓35.57% | ↑49.85% | Diretto | ||
382.93K | 43.32%165.9K | 56.68%217.03K | ↓29.74% | ↓33.88% | Diretto | ||
368.23K | 45.85%168.82K | 54.15%199.41K | ↑11.12% | ↑16.6% | Diretto | ||
312.54K | 37.72%117.9K | 62.28%194.64K | ↓8.3% | ↓44.04% | Diretto | ||
302.38K | 0.87%2.62K | 99.13%299.76K | ↑54.85% | ↓56.98% | Diretto | ||
302.17K | 24.53%74.13K | 75.47%228.03K | ↓9.04% | ↑42.43% | Ricerca | ||
273.49K | 10.03%27.43K | 89.97%246.06K | ↑116.49% | ↓5.85% | Ricerca |
Sei pronto a far crescere i tuoi superpoteri di analisi del mercato?
Esplora il panorama competitivo, svela le strategie dei rivali e ingrandisci tua quota di mercato con Semrush .Trends.
Sali di livello oggiQuesto elenco mostra i domini più visitati nel settore e nell'area selezionati. Aggiorniamo i dati mensilmente per aiutarti a tracciare le variazioni nel mercato e individuare i cambiamenti negli interessi degli utenti.
I nostri insight sul traffico di .Trends vengono calcolati utilizzando petabyte di dati clickstream. Noi accumuliamo, filtriamo e processiamo i dati grezzi attraverso i nostri algoritmi di intelligenza artificiale. I dati clickstream che utilizziamo vengono raccolti dalle attività online di milioni utenti reali anonimizzati.
You can find out more about our data-gathering process here.
Termini chiave:
- Domain — The unique address that identifies a website on the internet.
- Visits — A metric that reflects the action of an individual accessing a website aka traffic.
- MoM — La crescita mese su mese (detta anche MoM) mostra le variazioni nel traffico in rapporto alle statistiche di traffico del mese precedente.
- YoY — La crescita anno su anno (detta anche YoY) mostra le variazioni nel traffico degli ultimi 12 mesi in rapporto alle statistiche di traffico dei 12 mesi precedenti.
- Fonti di traffico — I percorsi o i canali attraverso i quali i visitatori arrivano al sito web, come per esempio i motori di ricerca, i social media o i link referral.
- Diretto — Traffico diretto a un sito web tramite URL inserite direttamente nella barra di ricerca di un browser, segnalibri salvati o link diretti aperti da una fonte esterna al browser (per esempio documenti in PDF o Microsoft Word).
- Referral — Traffico diretto a un sito generato da un clic su un collegamento ipertestuale presente in un altro dominio (escluse le piattaforme di social network, i client di posta sul web e i motori di ricerca).
- Ricerca — Traffico diretto a un sito proveniente direttamente da un clic sui risultati non a pagamento di un motore di ricerca (per esempio Google, Bing o DuckDuckGo).
- Social organici — Traffico inviato a un dominio tramite post sulle piattaforme social (per esempio Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest o YouTube) creati e pubblicati senza promozioni o pubblicità a pagamento.
- Social a pagamento — Traffico diretto a un sito web proveniente da annunci a pagamento inseriti su piattaforme social.
- Ricerca a pagamento — Traffico diretto a un sito web proveniente da annunci inseriti nella pagina dei risultati di un motore di ricerca.
- E-mail — Traffico diretto a un sito da link integrati nelle e-mail.
- Display — Traffico diretto a un sito da annunci display come banner o altri formati di annunci visivi.