Siti web di tendenza
Esplora i siti web più visitati del mondo
 Siti web di tendenza rivela i principali siti del web: basta selezionare settore e luogo.
Migliori siti web in: Grecia (Mass Media)
settembre 2025
| Dominio | Visite | Quota da desktop | Quota da mobile | MoM | YoY | Principale fonte di traffico | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800.24M | 14.5%116.03M | 85.5%684.21M | ↑2.11% | ↓5.22% | Diretto | ||
| 338.55M | 16.31%55.22M | 83.69%283.33M | ↓2.21% | ↓20.18% | Diretto | ||
| 79.25M | 40.03%31.72M | 59.97%47.53M | ↓4.67% | ↓18.62% | Diretto | ||
| 57.21M | 14.77%8.45M | 85.23%48.76M | ↓15.7% | ↓6.1% | Diretto | ||
| 38.78M | 11.89%4.61M | 88.11%34.16M | ↓4.45% | ↓5.94% | Diretto | ||
| 38.65M | 12.54%4.85M | 87.46%33.8M | ↓5.43% | ↑1.44% | Ricerca | ||
| 38.31M | 13.94%5.34M | 86.06%32.96M | ↓10.13% | ↓12.94% | Diretto | ||
| 33.35M | 35.98%12M | 64.02%21.35M | ↓4.23% | ↑3.61% | Diretto | ||
| 28.62M | 12.9%3.69M | 87.1%24.93M | ↓18.72% | ↓15.77% | Diretto | ||
| 28.49M | 3.21%915.24K | 96.79%27.57M | ↑34.1% | ↑13.9% | Diretto | ||
| 27.82M | 12.24%3.41M | 87.76%24.41M | ↓11.34% | ↓5.06% | Diretto | ||
| 22.83M | 13.16%3M | 86.84%19.82M | ↓15.13% | ↑15.21% | Diretto | ||
| 21.75M | 13.42%2.92M | 86.58%18.83M | ↓10.54% | ↓11.37% | Diretto | ||
| 21.03M | 5.82%1.22M | 94.18%19.8M | ↑3.25% | ↓1.53% | Diretto | ||
| 20.9M | 40.5%8.47M | 59.5%12.44M | ↓25.73% | ↑10.35% | Diretto | ||
| 20.03M | 0.46%91.69K | 99.54%19.94M | ↓2.67% | ↑8.83% | Diretto | ||
| 19.9M | 21.2%4.22M | 78.8%15.68M | ↓0.65% | ↑22.77% | Ricerca | ||
| 19.48M | 11.04%2.15M | 88.96%17.33M | ↓22.87% | ↓8.68% | Diretto | ||
| 18.87M | 5.63%1.06M | 94.37%17.81M | ↑6.26% | ↓19.64% | Diretto | ||
| 18.46M | 9.26%1.71M | 90.74%16.75M | ↓10.41% | ↓16.97% | Diretto | 
Sei pronto a far crescere i tuoi superpoteri di analisi del mercato?
Esplora il panorama competitivo, svela le strategie dei rivali e ingrandisci tua quota di mercato con il toolkit Traffico e mercato
Sali di livello oggiQuesto elenco mostra i domini più visitati nel settore e nell'area selezionati. Aggiorniamo i dati mensilmente per aiutarti a tracciare le variazioni nel mercato e individuare i cambiamenti negli interessi degli utenti.
I nostri dati e insight del toolkit Traffico e mercato vengono calcolati utilizzando petabyte di dati clickstream. Noi accumuliamo, filtriamo e processiamo i dati grezzi attraverso i nostri algoritmi di intelligenza artificiale. I dati clickstream che utilizziamo vengono raccolti dalle attività online di milioni utenti reali anonimizzati.
You can find out more about our data-gathering process here.
Termini chiave:
- Domain — The unique address that identifies a website on the internet.
- Visits — A metric that reflects the action of an individual accessing a website aka traffic.
- MoM — La crescita mese su mese (detta anche MoM) mostra le variazioni nel traffico in rapporto alle statistiche di traffico del mese precedente.
- YoY — La crescita anno su anno (detta anche YoY) mostra le variazioni nel traffico degli ultimi 12 mesi in rapporto alle statistiche di traffico dei 12 mesi precedenti.
- Fonti di traffico — I percorsi o i canali attraverso i quali i visitatori arrivano al sito web, come per esempio i motori di ricerca, i social media o i link referral.
- Diretto — Traffico diretto a un sito web tramite URL inserite direttamente nella barra di ricerca di un browser, segnalibri salvati o link diretti aperti da una fonte esterna al browser (per esempio documenti in PDF o Microsoft Word).
- Referral — Traffico diretto a un sito generato da un clic su un collegamento ipertestuale presente in un altro dominio (escluse le piattaforme di social network, i client di posta sul web e i motori di ricerca).
- Ricerca — Traffico diretto a un sito proveniente direttamente da un clic sui risultati non a pagamento di un motore di ricerca (per esempio Google, Bing o DuckDuckGo).
- Social organici — Traffico inviato a un dominio tramite post sulle piattaforme social (per esempio Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest o YouTube) creati e pubblicati senza promozioni o pubblicità a pagamento.
- Social a pagamento — Traffico diretto a un sito web proveniente da annunci a pagamento inseriti su piattaforme social.
- Ricerca a pagamento — Traffico diretto a un sito web proveniente da annunci inseriti nella pagina dei risultati di un motore di ricerca.
- E-mail — Traffico diretto a un sito da link integrati nelle e-mail.
- Display — Traffico diretto a un sito da annunci display come banner o altri formati di annunci visivi.