Open .Trends
Esplora i siti web più visitati del mondo
Open .Trends rivela i principali siti del web: basta selezionare settore e luogo.
Migliori siti web in: Bolivia (Finanza)
settembre 2024
Dominio | Visite | Quota da desktop | Quota da mobile | MoM | YoY | Principale fonte di traffico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.18M | 23.9%281.49K | 76.1%896.26K | ↓0.29% | ↑74.04% | Diretto | ||
660.43K | 52.09%344.05K | 47.91%316.39K | ↑53.56% | ↓67.09% | Diretto | ||
616.37K | 70.6%435.18K | 29.4%181.2K | ↓31.14% | ↑112% | Diretto | ||
615.07K | 48.46%298.09K | 51.54%316.99K | ↑19.22% | ↑63.44% | Diretto | ||
491.15K | 52.07%255.73K | 47.93%235.42K | ↑29.05% | ↓1.75% | Diretto | ||
402.55K | 96.74%389.42K | 3.26%13.13K | ↓31.07% | ↑110.44% | Diretto | ||
325.01K | 0.46%1.5K | 99.54%323.51K | ↓33.9% | ↑4.52% | Diretto | ||
265.6K | 34.43%91.46K | 65.57%174.14K | ↓26.36% | ↑9.96% | Diretto | ||
235.93K | 52.51%123.88K | 47.49%112.04K | ↓5.85% | ↑300.56% | Diretto | ||
230.51K | 49.74%114.66K | 50.26%115.85K | ↓18.85% | ↑10.56% | Diretto | ||
224.51K | 3.41%7.65K | 96.59%216.86K | ↑321.65% | ↑552.95% | Diretto | ||
200.3K | 62.07%124.33K | 37.93%75.98K | ↓6.73% | ↑105.54% | Diretto | ||
182.62K | 39.91%72.88K | 60.09%109.75K | ↑21.67% | ↑113.64% | Diretto | ||
179.73K | 54.29%97.58K | 45.71%82.15K | ↓24.5% | ↓15.55% | Diretto | ||
172.08K | 87.97%151.38K | 12.03%20.7K | ↓12.89% | ↑95.07% | Diretto | ||
164.96K | 20.72%34.18K | 79.28%130.79K | ↓53.22% | ↑135.34% | Diretto | ||
161.85K | 81.44%131.81K | 18.56%30.04K | ↓35.14% | ↓3.37% | Diretto | ||
132.98K | 72.56%96.49K | 27.44%36.49K | ↓6.61% | ↑3,831.06% | Diretto | ||
122.53K | 100%122.53K | – | ↑618.09% | ↓22.34% | Referral | ||
114.18K | 83.63%95.49K | 16.37%18.69K | ↑15.33% | ↓41.92% | Diretto |
Sei pronto a far crescere i tuoi superpoteri di analisi del mercato?
Esplora il panorama competitivo, svela le strategie dei rivali e ingrandisci tua quota di mercato con Semrush .Trends.
Sali di livello oggiQuesto elenco mostra i domini più visitati nel settore e nell'area selezionati. Aggiorniamo i dati mensilmente per aiutarti a tracciare le variazioni nel mercato e individuare i cambiamenti negli interessi degli utenti.
I nostri insight sul traffico di .Trends vengono calcolati utilizzando petabyte di dati clickstream. Noi accumuliamo, filtriamo e processiamo i dati grezzi attraverso i nostri algoritmi di intelligenza artificiale. I dati clickstream che utilizziamo vengono raccolti dalle attività online di milioni utenti reali anonimizzati.
You can find out more about our data-gathering process here.
Termini chiave:
- Domain — The unique address that identifies a website on the internet.
- Visits — A metric that reflects the action of an individual accessing a website aka traffic.
- MoM — La crescita mese su mese (detta anche MoM) mostra le variazioni nel traffico in rapporto alle statistiche di traffico del mese precedente.
- YoY — La crescita anno su anno (detta anche YoY) mostra le variazioni nel traffico degli ultimi 12 mesi in rapporto alle statistiche di traffico dei 12 mesi precedenti.
- Fonti di traffico — I percorsi o i canali attraverso i quali i visitatori arrivano al sito web, come per esempio i motori di ricerca, i social media o i link referral.
- Diretto — Traffico diretto a un sito web tramite URL inserite direttamente nella barra di ricerca di un browser, segnalibri salvati o link diretti aperti da una fonte esterna al browser (per esempio documenti in PDF o Microsoft Word).
- Referral — Traffico diretto a un sito generato da un clic su un collegamento ipertestuale presente in un altro dominio (escluse le piattaforme di social network, i client di posta sul web e i motori di ricerca).
- Ricerca — Traffico diretto a un sito proveniente direttamente da un clic sui risultati non a pagamento di un motore di ricerca (per esempio Google, Bing o DuckDuckGo).
- Social organici — Traffico inviato a un dominio tramite post sulle piattaforme social (per esempio Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest o YouTube) creati e pubblicati senza promozioni o pubblicità a pagamento.
- Social a pagamento — Traffico diretto a un sito web proveniente da annunci a pagamento inseriti su piattaforme social.
- Ricerca a pagamento — Traffico diretto a un sito web proveniente da annunci inseriti nella pagina dei risultati di un motore di ricerca.
- E-mail — Traffico diretto a un sito da link integrati nelle e-mail.
- Display — Traffico diretto a un sito da annunci display come banner o altri formati di annunci visivi.