Open .Trends
Esplora i siti web più visitati del mondo
Open .Trends rivela i principali siti del web: basta selezionare settore e luogo.
Migliori siti web in: Australia (Apparecchi e forniture)
novembre 2024
Dominio | Visite | Quota da desktop | Quota da mobile | MoM | YoY | Principale fonte di traffico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
400.65K | 51.19%205.1K | 48.81%195.55K | ↑27.62% | ↑14.55% | Diretto | ||
366.6K | 20.84%76.42K | 79.16%290.18K | ↑49.68% | ↑29.13% | Diretto | ||
226.51K | 35.5%80.42K | 64.5%146.09K | ↓16.39% | ↓2.75% | Diretto | ||
184.85K | 46.89%86.68K | 53.11%98.16K | ↑7.09% | ↑5.97% | Ricerca | ||
178.89K | 69.34%124.04K | 30.66%54.85K | ↓21.64% | ↑7.65% | Diretto | ||
140.12K | 66.34%92.96K | 33.66%47.16K | ↓14.42% | ↑539.93% | Diretto | ||
128.41K | 69.46%89.2K | 30.54%39.21K | ↓12.69% | ↓35.36% | Ricerca | ||
119.35K | 56.86%67.86K | 43.14%51.49K | ↑14.71% | ↓0.93% | Ricerca | ||
97.63K | 72.87%71.14K | 27.13%26.48K | ↓7.5% | ↓0.86% | Diretto | ||
80.05K | 95.2%76.2K | 4.8%3.84K | ↑56.21% | ↑45.99% | Diretto | ||
78.11K | 54.72%42.74K | 45.28%35.37K | ↑147.71% | ↑3.15% | Ricerca | ||
77.79K | 54.53%42.42K | 45.47%35.37K | ↓14.26% | ↑3.71% | Ricerca | ||
74.38K | 100%74.38K | – | ↑18.18% | ↑50.4% | Diretto | ||
73.65K | 19.96%14.7K | 80.04%58.95K | ↑876.82% | ↑8.74% | Diretto | ||
73K | 67.7%49.42K | 32.3%23.58K | ↓40.42% | ↑8.16% | Ricerca | ||
71.52K | 25.26%18.07K | 74.74%53.45K | ↑19.51% | ↓38.36% | Diretto | ||
69.51K | 15.2%10.56K | 84.8%58.95K | ↑192.27% | ↓18.36% | Ricerca | ||
61.72K | 80.9%49.93K | 19.1%11.79K | ↓16.57% | ↑15.71% | Diretto | ||
59.02K | 80.03%47.23K | 19.97%11.79K | ↓14.12% | ↓16.77% | Diretto | ||
58.63K | 39.67%23.26K | 60.33%35.37K | ↑160.39% | ↑126.94% | Diretto |
Sei pronto a far crescere i tuoi superpoteri di analisi del mercato?
Esplora il panorama competitivo, svela le strategie dei rivali e ingrandisci tua quota di mercato con Semrush .Trends.
Sali di livello oggiQuesto elenco mostra i domini più visitati nel settore e nell'area selezionati. Aggiorniamo i dati mensilmente per aiutarti a tracciare le variazioni nel mercato e individuare i cambiamenti negli interessi degli utenti.
I nostri insight sul traffico di .Trends vengono calcolati utilizzando petabyte di dati clickstream. Noi accumuliamo, filtriamo e processiamo i dati grezzi attraverso i nostri algoritmi di intelligenza artificiale. I dati clickstream che utilizziamo vengono raccolti dalle attività online di milioni utenti reali anonimizzati.
You can find out more about our data-gathering process here.
Termini chiave:
- Domain — The unique address that identifies a website on the internet.
- Visits — A metric that reflects the action of an individual accessing a website aka traffic.
- MoM — La crescita mese su mese (detta anche MoM) mostra le variazioni nel traffico in rapporto alle statistiche di traffico del mese precedente.
- YoY — La crescita anno su anno (detta anche YoY) mostra le variazioni nel traffico degli ultimi 12 mesi in rapporto alle statistiche di traffico dei 12 mesi precedenti.
- Fonti di traffico — I percorsi o i canali attraverso i quali i visitatori arrivano al sito web, come per esempio i motori di ricerca, i social media o i link referral.
- Diretto — Traffico diretto a un sito web tramite URL inserite direttamente nella barra di ricerca di un browser, segnalibri salvati o link diretti aperti da una fonte esterna al browser (per esempio documenti in PDF o Microsoft Word).
- Referral — Traffico diretto a un sito generato da un clic su un collegamento ipertestuale presente in un altro dominio (escluse le piattaforme di social network, i client di posta sul web e i motori di ricerca).
- Ricerca — Traffico diretto a un sito proveniente direttamente da un clic sui risultati non a pagamento di un motore di ricerca (per esempio Google, Bing o DuckDuckGo).
- Social organici — Traffico inviato a un dominio tramite post sulle piattaforme social (per esempio Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest o YouTube) creati e pubblicati senza promozioni o pubblicità a pagamento.
- Social a pagamento — Traffico diretto a un sito web proveniente da annunci a pagamento inseriti su piattaforme social.
- Ricerca a pagamento — Traffico diretto a un sito web proveniente da annunci inseriti nella pagina dei risultati di un motore di ricerca.
- E-mail — Traffico diretto a un sito da link integrati nelle e-mail.
- Display — Traffico diretto a un sito da annunci display come banner o altri formati di annunci visivi.