Trending Websites
Esplora i siti web più visitati del mondo
Trending Websites rivela i principali siti del web: basta selezionare settore e luogo.
Migliori siti web in: Austria (Information Technology)
marzo 2025
Dominio | Visite | Quota da desktop | Quota da mobile | MoM | YoY | Principale fonte di traffico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.37M | 64.71%4.12M | 35.29%2.25M | ↓17.29% | ↓1.66% | Diretto | ||
6.05M | 55.74%3.37M | 44.26%2.68M | ↓20.94% | ↑4.91% | Diretto | ||
1.79M | 19.44%348.27K | 80.56%1.44M | ↓36.23% | ↑9.63% | Diretto | ||
1.29M | 10.01%128.72K | 89.99%1.16M | ↓41.14% | ↑38.78% | Diretto | ||
1.13M | 27.68%312.09K | 72.32%815.28K | ↑1.2% | ↓16.54% | Diretto | ||
1.06M | 98.08%1.04M | 1.92%20.26K | ↓5.09% | ↑24.24% | Diretto | ||
1.04M | 98.73%1.02M | 1.27%13.13K | ↓5.75% | ↑32.67% | Diretto | ||
973.17K | 41.37%402.56K | 58.63%570.62K | ↑11.06% | ↓8.79% | Diretto | ||
944.94K | 59.85%565.56K | 40.15%379.38K | ↓22.81% | ↓2.08% | Diretto | ||
867.92K | 10.81%93.79K | 89.19%774.13K | ↑2.53% | ↑253.31% | Diretto | ||
788.71K | 1.14%8.97K | 98.86%779.74K | ↓30.65% | ↑3.7% | Diretto | ||
725.17K | 56.58%410.29K | 43.42%314.88K | ↓28.53% | ↓11.99% | Diretto | ||
694.25K | 40.19%279K | 59.81%415.25K | ↓5.05% | ↑3.84% | Diretto | ||
659.56K | 85.86%566.29K | 14.14%93.26K | ↓11.58% | ↑13.65% | Diretto | ||
647.22K | 84.32%545.76K | 15.68%101.46K | ↓15% | ↓16.14% | Ricerca | ||
632.51K | 28.8%182.2K | 71.2%450.32K | ↓3.87% | ↑38.1% | Diretto | ||
589.2K | 26.52%156.27K | 73.48%432.93K | ↑19.31% | ↑21.78% | Diretto | ||
553.14K | 92.46%511.46K | 7.54%41.68K | ↑2.82% | ↑143.77% | Diretto | ||
536.11K | 49.66%266.25K | 50.34%269.87K | ↓35.27% | ↑14.63% | Referral | ||
484.67K | 24.14%116.98K | 75.86%367.69K | ↓46.15% | ↑5.91% | Diretto |
Sei pronto a far crescere i tuoi superpoteri di analisi del mercato?
Scan the competitive landscape, unpack rivals’ strategies, and grow your market share with Semrush .Trends.
Sali di livello oggiQuesto elenco mostra i domini più visitati nel settore e nell'area selezionati. Aggiorniamo i dati mensilmente per aiutarti a tracciare le variazioni nel mercato e individuare i cambiamenti negli interessi degli utenti.
I nostri insight sul traffico di .Trends vengono calcolati utilizzando petabyte di dati clickstream. Noi accumuliamo, filtriamo e processiamo i dati grezzi attraverso i nostri algoritmi di intelligenza artificiale. I dati clickstream che utilizziamo vengono raccolti dalle attività online di milioni utenti reali anonimizzati.
You can find out more about our data-gathering process here.
Termini chiave:
- Domain — The unique address that identifies a website on the internet.
- Visits — A metric that reflects the action of an individual accessing a website aka traffic.
- MoM — La crescita mese su mese (detta anche MoM) mostra le variazioni nel traffico in rapporto alle statistiche di traffico del mese precedente.
- YoY — La crescita anno su anno (detta anche YoY) mostra le variazioni nel traffico degli ultimi 12 mesi in rapporto alle statistiche di traffico dei 12 mesi precedenti.
- Fonti di traffico — I percorsi o i canali attraverso i quali i visitatori arrivano al sito web, come per esempio i motori di ricerca, i social media o i link referral.
- Diretto — Traffico diretto a un sito web tramite URL inserite direttamente nella barra di ricerca di un browser, segnalibri salvati o link diretti aperti da una fonte esterna al browser (per esempio documenti in PDF o Microsoft Word).
- Referral — Traffico diretto a un sito generato da un clic su un collegamento ipertestuale presente in un altro dominio (escluse le piattaforme di social network, i client di posta sul web e i motori di ricerca).
- Ricerca — Traffico diretto a un sito proveniente direttamente da un clic sui risultati non a pagamento di un motore di ricerca (per esempio Google, Bing o DuckDuckGo).
- Social organici — Traffico inviato a un dominio tramite post sulle piattaforme social (per esempio Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest o YouTube) creati e pubblicati senza promozioni o pubblicità a pagamento.
- Social a pagamento — Traffico diretto a un sito web proveniente da annunci a pagamento inseriti su piattaforme social.
- Ricerca a pagamento — Traffico diretto a un sito web proveniente da annunci inseriti nella pagina dei risultati di un motore di ricerca.
- E-mail — Traffico diretto a un sito da link integrati nelle e-mail.
- Display — Traffico diretto a un sito da annunci display come banner o altri formati di annunci visivi.