Il tuo browser non è aggiornato. Il sito potrebbe non essere visualizzato correttamente. Ti invitiamo ad aggiornare il tuo browser.
Informazioni sui cookie presenti in questo sito
Abbiamo classificato i cookie presenti sul sito, di seguito potrai leggerne lo scopo per ogni categoria, con la facoltà di bloccare i cookie parzialmente oppure totalmente. Quando categorie precedentemente autorizzate vengono disabilitate, tutti i cookie assegnati a tale categoria vengono rimossi dal browser dell'utente. È inoltre possibile visualizzare un elenco di cookie assegnati per ciascuna categoria, con ulteriori informazioni nella dichiarazione dei cookie.
Cookie necessari
Alcuni cookie sono necessari per fornire funzionalità di base. Il sito web non funzionerà correttamente senza questi cookie ed essi sono abilitati per impostazione predefinita e non possono essere disabilitati al fine di poter navigare sul sito.
Preferenze
I cookie di preferenze consentono al sito web di ricordare alcune informazioni utili per personalizzare il modo in cui il sito web appare o si comporta per ogni utente. Ciò può includere la memorizzazione di valuta, regione, lingua o tema e colori selezionati.
Cookie analitici
I cookie analitici ci aiutano a migliorare il nostro sito web raccogliendo e segnalando informazioni sull’utilizzo dello stesso da parte dell’utente.
Cookie di marketing
I cookie di marketing vengono utilizzati per tracciare i visitatori sui siti web e consentire agli inserzionisti di visualizzare annunci pubblicitari pertinenti e coinvolgenti.
Altri cookie
I cookie di questa categoria non sono ancora stati classificati e il loro scopo potrebbe essere sconosciuto al momento.
Abbiamo classificato i cookie presenti sul sito, di seguito potrai leggerne lo scopo per ogni categoria, con la facoltà di bloccare i cookie parzialmente oppure totalmente. Quando categorie precedentemente autorizzate vengono disabilitate, tutti i cookie assegnati a tale categoria vengono rimossi dal browser dell'utente. È inoltre possibile visualizzare un elenco di cookie assegnati per ciascuna categoria, con ulteriori informazioni nella dichiarazione dei cookie.
Cookie necessari
Alcuni cookie sono necessari per fornire funzionalità di base. Il sito web non funzionerà correttamente senza questi cookie ed essi sono abilitati per impostazione predefinita e non possono essere disabilitati al fine di poter navigare sul sito.
Nome | Dominio | Fornitore | Scadenza |
---|---|---|---|
PHPSESSID | .semrush.com | 1 giorno | |
SSO-JWT | .semrush.com | 1 giorno | |
visit_first | .semrush.com | 400 giorni | |
site_csrftoken | .semrush.com | Sessione | |
G_ENABLED_IDPS | .www.semrush.com | 400 giorni | |
localization | .semrush.com | Sessione | |
GCLB | www.semrush.com static.semrush.com cdn.semrush.com semrush.com | 1 giorno | |
GCLB | static.semrush.com | 1 giorno | |
GCLB | cdn.semrush.com | 1 giorno | |
__cf_bm | .lp.semrush.com | Cloudflare, Inc. | 1 ora |
_GRECAPTCHA | www.google.com | 180 giorni | |
app_center_csrf_token | .semrush.com | Sessione | |
cookiehub | .semrush.com | CookieHub | 365 giorni |
intercom-id- | .semrush.com | Intercom R&D Unlimited Company | 270 giorni, 1 ora |
intercom-session- | .semrush.com | Intercom R&D Unlimited Company | 7 giorni |
GCLB | semrush.com | 1 giorno | |
intercom.intercom-state- | Intercom R&D Unlimited Company | Persistente | |
tt_sessionId | Sessione | ||
WT_AUTH_FLOW | Sessione | ||
last_sidebar_tk | Persistente | ||
ga_exp_ | .semrush.com | 30 giorni | |
intercom-device-id- | .semrush.com | Intercom R&D Unlimited Company | 270 giorni, 1 ora |
BIGipServer | lp.semrush.com | Sessione | |
csrftoken | www.semrush.com | 364 giorni | |
prowly-journal-session | www.semrush.com | Sessione | |
browser-unhappy-closed | .semrush.com | 365 giorni | |
_sm_bot | .semrush.com | 60 giorni | |
_sm_bot_verify | .semrush.com | 60 giorni | |
_vwo_uuid_v2 | .semrush.com | Visual Website Optimizer | 366 giorni |
_vwo_uuid | .semrush.com | 365 giorni, 6 ore | |
_vwo_ds | .semrush.com | 90 giorni | |
_vwo_sn | .semrush.com | 1 ora | |
_vis_opt_s | .semrush.com | 100 giorni | |
_vis_opt_test_cookie | .semrush.com | Sessione | |
_vwo_765415_config | Persistente | ||
vwoSn | Persistente | ||
db | .semrush.com | Sessione | |
userType | .semrush.com | 365 giorni | |
ot_domains- | Persistente | ||
ot_user_id | Persistente | ||
_vwo_nls_q_765415 | Persistente | ||
gch_csrf_token | .semrush.com | Sessione | |
sentryReplaySession | Sessione | ||
__cf_bm | .t.co | Cloudflare, Inc. | 1 ora |
Preferenze
I cookie di preferenze consentono al sito web di ricordare alcune informazioni utili per personalizzare il modo in cui il sito web appare o si comporta per ogni utente. Ciò può includere la memorizzazione di valuta, regione, lingua o tema e colori selezionati.
Nome | Dominio | Fornitore | Scadenza |
---|---|---|---|
li_gc | .linkedin.com | LinkedIn Ireland Unlimited Company | 180 giorni |
lidc | .linkedin.com | LinkedIn Ireland Unlimited Company | 1 giorno |
ouid | streaming.bi.owox.com | 364 giorni | |
credits_notice_visible | .semrush.com | 365 giorni | |
uvp_tile_was_showed | www.semrush.com | Sessione | |
lm-ps-cache | Persistente | ||
proofreader_user_id | Persistente | ||
i18nextLng | Persistente | ||
bltNotifications | Persistente | ||
lm_RldCats | Requested Host | 365 giorni | |
lm_LR_fb | Requested Host | 365 giorni | |
lm_premium_upg | Requested Host | 365 giorni | |
lm_premium_heatmap | Requested Host | 365 giorni | |
lm_HM_fb | Requested Host | 365 giorni | |
lm_HM_dn | Requested Host | 365 giorni | |
lm_HM_cn | Requested Host | 365 giorni | |
lm_HM_PDF | Requested Host | 365 giorni | |
lm_TGH | Requested Host | 365 giorni | |
lm_GHOP | Requested Host | 365 giorni | |
lm_GHS | Requested Host | 365 giorni | |
lm_BAKS | Requested Host | 365 giorni | |
lm_onbrd | Requested Host | 365 giorni | |
lm_LRCN | Requested Host | 365 giorni | |
lm_PRRS | Requested Host | 365 giorni | |
lm_sharing | Requested Host | 365 giorni | |
lm_RM_prem_notice | Requested Host | 365 giorni | |
LM_heatmap-closing-modal-shown | semrush.com semrush.com | Persistente | |
LM_feedback_* | semrush.com | Persistente | |
feedback_* | semrush.com | Persistente | |
LM_heatmap-closing-modal-shown | semrush.com | Persistente | |
LM_auto-replies-intro | semrush.com | Persistente | |
LM_auto-replies-highlight | semrush.com | Persistente | |
LM_GBPVerification | semrush.com | Persistente | |
LM_banner-exclude-locations | semrush.com | Persistente | |
lm-reconnect-banner-hide | semrush.com | Persistente | |
LM_expansion-hide-by-id | semrush.com | Persistente | |
LM_expansion-hide-all | semrush.com | Persistente | |
LM_lmScans | semrush.com | Persistente | |
LM_* | semrush.com | Persistente | |
LM_provider | semrush.com | Persistente | |
lm-setting-enabled-shown-date | semrush.com | Persistente | |
LM-ai-fakedoor | semrush.com | Persistente | |
mrt_campaignListItemsPerPage | semrush.com | Persistente | |
intercom.played-notifications | Intercom R&D Unlimited Company | Sessione |
Cookie analitici
I cookie analitici ci aiutano a migliorare il nostro sito web raccogliendo e segnalando informazioni sull’utilizzo dello stesso da parte dell’utente.
Nome | Dominio | Fornitore | Scadenza |
---|---|---|---|
lux_uid | www.semrush.com | 1 ora | |
ref_code | .semrush.com | 365 giorni | |
refer_source | .semrush.com | 365 giorni | |
_ga | .semrush.com | 365 giorni | |
_gid | .semrush.com | 1 giorno | |
ouid | google-analytics.bi.owox.com | 364 giorni | |
__insp_wid | .semrush.com | Inspectlet | 365 giorni |
__insp_nv | .semrush.com | Inspectlet | 365 giorni |
__insp_targlpu | .semrush.com | Inspectlet | 365 giorni |
__insp_targlpt | .semrush.com | Inspectlet | 365 giorni |
__insp_slim | .semrush.com | Inspectlet | 365 giorni |
_ampl | www.semrush.com | 30 giorni | |
_gat_ | .semrush.com | 1 ora | |
_dc_gtm_ | .semrush.com | 1 ora | |
_ga_ | .semrush.com | 365 giorni | |
tt_pixel_session_index | Sessione | ||
tt_appInfo | Sessione | ||
_cat | .semrush.com | 365 giorni | |
cat_tracking: | Persistente | ||
_tt_enable_cookie | .semrush.com | BYTEDANCE PTE. LTD. | 90 giorni |
_ttp | .semrush.com | BYTEDANCE PTE. LTD. | 90 giorni |
__insp_pad | .semrush.com | Inspectlet | 365 giorni |
__insp_sid | .semrush.com | Inspectlet | 365 giorni |
__insp_uid | .semrush.com | Inspectlet | 365 giorni |
__insp_session_count | Inspectlet | Persistente | |
ahoy_visitor | .semrush.com | POWR | 400 giorni |
ahoy_visit | .semrush.com | POWR | 1 ora |
nps_collector_ | Persistente | ||
_gat | .semrush.com | 1 ora | |
_hjSessionUser_ | .semrush.com | Hotjar | 365 giorni |
_hjSession_ | .semrush.com | Hotjar | 1 ora |
hjActiveViewportIds | Hotjar | Persistente | |
hjViewportId | Hotjar | Sessione | |
_hjHasCachedUserAttributes | www.semrush.com | Hotjar | Sessione |
_hjUserAttributesHash | www.semrush.com | 1 ora | |
_hjUserAttributes | Hotjar | Persistente | |
loom_anon_comment | .loom.com | 400 giorni | |
ajs_anonymous_id | .loom.com | Twilio Inc. | 400 giorni |
loom_referral_video | .www.loom.com | Sessione | |
mrt_refererSource | Persistente | ||
MUID | .bing.com | Microsoft | 390 giorni |
_cltk | Microsoft | Sessione | |
__insp_mslc | .semrush.com | Inspectlet | 365 giorni |
vwo_apm_sent | Persistente |
Cookie di marketing
I cookie di marketing vengono utilizzati per tracciare i visitatori sui siti web e consentire agli inserzionisti di visualizzare annunci pubblicitari pertinenti e coinvolgenti.
Nome | Dominio | Fornitore | Scadenza |
---|---|---|---|
_gcl_au | .semrush.com | Google Advertising Products | 90 giorni |
IDE | .doubleclick.net | Google Advertising Products | 390 giorni |
personalization_id | .twitter.com | Twitter, Inc. | 400 giorni |
muc_ads | .t.co | Twitter, Inc. | 400 giorni |
bcookie | .linkedin.com | LinkedIn Ireland Unlimited Company | 365 giorni |
bscookie | .www.linkedin.com | LinkedIn Ireland Unlimited Company | 365 giorni |
_fbp | .semrush.com | Meta Platforms | 90 giorni |
_mkto_trk | .semrush.com | 365 giorni | |
_ttp | .tiktok.com | BYTEDANCE PTE. LTD. | 90 giorni |
YSC | .youtube.com | Sessione | |
VISITOR_INFO1_LIVE | .youtube.com | 180 giorni | |
lastExternalReferrer | Meta Platforms | Persistente | |
lastExternalReferrerTime | Meta Platforms | Persistente | |
AnalyticsSyncHistory | .linkedin.com | LinkedIn Ireland Unlimited Company | 30 giorni |
UserMatchHistory | .linkedin.com | LinkedIn Ireland Unlimited Company | 30 giorni |
VISITOR_PRIVACY_METADATA | .youtube.com | 180 giorni | |
_rdt_uuid | .semrush.com | 89 giorni | |
test_cookie | .doubleclick.net | 1 ora | |
receive-cookie-deprecation | .doubleclick.net | 180 giorni | |
MSPTC | .bat.bing.com | Microsoft | 390 giorni |
_uetsid | .semrush.com | Microsoft | 1 giorno |
_uetvid | .semrush.com | Microsoft | 390 giorni |
_uetsid_exp | Microsoft | Persistente | |
_uetvid | Microsoft | Persistente | |
_uetvid_exp | Microsoft | Persistente | |
_uetsid | Microsoft | Persistente | |
uuid | .getrockerbox.com | MediaMath, Inc. | 30 giorni |
ab | .agkn.com | 365 giorni | |
demdex | .demdex.net | Adobe Audience Manager, Adobe Experience Platform | 180 giorni |
dpm | .dpm.demdex.net | Adobe Audience Manager, Adobe Experience Platform | 180 giorni |
Altri cookie
I cookie di questa categoria non sono ancora stati classificati e il loro scopo potrebbe essere sconosciuto al momento.
Nome | Dominio | Fornitore | Scadenza |
---|---|---|---|
cookies-agreement | www.semrush.com | 30 giorni | |
unleash:repository:repo | Persistente | ||
unleash:repository:sessionId | Persistente | ||
sessionId | Sessione | ||
SWA_PUBLIC_STATE | Persistente | ||
___sendToPTHasBeenInteracted | Persistente | ||
rbuid | .semrush.com | 30 giorni | |
RB.uid | Persistente | ||
RB.sessionId | Sessione | ||
_zitok | .www.semrush.com | 365 giorni | |
u | .agkn.com | 365 giorni | |
unifiedScriptVerified | Sessione | ||
ziwsSession | Sessione | ||
ziwsSessionId | Sessione | ||
__Secure-ROLLOUT_TOKEN | .youtube.com | 180 giorni | |
ssi | .sitescout.com | 365 giorni | |
__rbtld__ | .semrush.com | Sessione | |
contentshake_extension_client_id | www.semrush.com | 1 giorno |